| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Boyne |
| Numer modelu: | BY-DHB |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy drewniany pakiet exprot |
| Czas dostawy: | 7 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Western Union, T/T |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk miesięcznie |
| Nazwa: | Prezentacja lodówki na ciasto | Rozmiar: | Inny rozmiar |
|---|---|---|---|
| Temperatura: | 10~2 | Chłodziwo: | R134A |
| Warstwa: | 3 | Rodzaj: | Krzywa |
| Baza: | Marmur | Kompresor: | Kompresor marki |
| Podkreślić: | Witryna chłodnicza do ciasta otwierana z przodu,witryna chłodnicza typu krzywa,chłodziarka do ciasta |
||
Typ krzywej trójwarstwowy wentylator chłodzący z przodu z otwartą prezentacją ciasta
1. Konstrukcja chłodzenia powietrzem, aby zapewnić szybkie i równomierne chłodzenie oraz zachować świeżość i dobry smak żywności.
2. Marmurowa podstawa / stal nierdzewna i ozdobne linie w różnych kolorach są dostępne do wyboru, dla wygody dopasowania
3. Szkło o dużych rozmiarach, aby wyraźnie pokazać artykuły w środku, z doskonałym efektem demonstracyjnym.
4. Linie krzywych pasują do stabilności marmurowej podstawy, tworząc luksusowy i piękny wygląd.
5. 2 szt. Półka płaska z gładką powierzchnią odzwierciedlającą piękno jedzenia i efekt łatwego czyszczenia.
6. Przód otwarty typ
Specyfikacja:
| Model nr | BY-DHB-900 | BY-DHB-1200 | BY-DHB-1500 | BY-DHB-1800 | BY-DHB-2000 |
| Moc (w) | 580 | 700 | 860 | 980 | 1160 |
| Temperatura (°C) | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
| Wolt(v) | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Rozmiar (mm) | 900*740*1220 | 1200*740*1220 | 1500*740*1220 | 1800*740*1220 | 2000*740*1220 |
| Typ chłodzenia | Chłodzenie wiatrakiem | Chłodzenie wiatrakiem | Chłodzenie wiatrakiem | Chłodzenie wiatrakiem | Chłodzenie wiatrakiem |
![]()
![]()
![]()