| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Boyne |
| Numer modelu: | BY-DHA |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy drewniany pakiet exprot |
| Czas dostawy: | 7 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Western Union, T/T |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk miesięcznie |
| Nazwa: | Prezentacja lodówki na ciasto | Rozmiar: | Inny rozmiar |
|---|---|---|---|
| Temperatura: | 10~2 | Chłodziwo: | R134A |
| Warstwa: | 3 | Rodzaj: | Krzywa |
| Baza: | Marmur | Kompresor: | Kompresor marki |
| Podkreślić: | Witryna chłodnicza na ciasto R134A,witryna chłodnicza na ciasto z wentylatorem,witryna chłodnicza na ciasto z marmuru |
||
Prezentacja ciastek Trzywarstwowa chłodzona wentylatorem gablota na ciasto
1. Linie krzywych pasują do stabilności marmurowej podstawy, tworząc luksusowy i piękny wygląd.
2. Marmurowa podstawa i ozdobne linie w różnych kolorach są dostępne do wyboru, dla wygody dopasowania
3. Wielkoformatowe przezroczyste szkło pokazowe, aby wyraźnie pokazać artykuły w środku, z doskonałym efektem demonstracyjnym.
4. Szyba przednia jest wyposażona w odporną na mgłę cewkę grzewczą, dzięki czemu szkło jest przezroczyste w wilgotnym środowisku.
5. 2 szt. Półka płaska z gładką powierzchnią odzwierciedlającą piękno jedzenia i efekt łatwego czyszczenia.
6. Konstrukcja chłodzenia powietrzem, aby zapewnić szybkie i równomierne chłodzenie oraz zachować świeżość i dobry smak żywności.
Specyfikacja:
| Model nr | BY-DHA-900 | BY-DHA-1200 | BY-DHA-1500 | BY-DHA-1800 | BY-DHA-2000 |
| Moc (w) | 580 | 700 | 860 | 980 | 1160 |
| Temperatura (°C) | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
| Wolt(v) | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Rozmiar (mm) | 900*740*1220 | 1200*740*1220 | 1500*740*1220 | 1800*740*1220 | 2000*740*1220 |
| Typ chłodzenia | Chłodzenie wiatrakiem | Chłodzenie wiatrakiem | Chłodzenie wiatrakiem | Chłodzenie wiatrakiem | Chłodzenie wiatrakiem |
![]()
![]()
![]()