| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Boyne |
| Numer modelu: | BY-XCW-L |
| Minimalne zamówienie: | 1 pc |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy drewniany pakiet exprot |
| Czas dostawy: | 7 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Western Union, T/T |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk miesięcznie |
| Nazwa: | Zakrzywiona szklana prezentacja ciasta | Temperatura: | 0~12°C |
|---|---|---|---|
| Chłodziwo: | R134a/R600a | Stosowanie: | Cukiernia |
| Gwarancja: | Rok | Materiał: | Stal nierdzewna + szkło |
| Podkreślić: | Witryny chłodnicze,ekspozytory do ciast |
||
Komercyjny sklep piekarniczy Zakrzywiony szklany wyświetlacz Prezentacja ciasta Lodówka Prezentacja piekarni
1. Konstrukcja z podwójnymi szybami z czterech stron, dobra izolacja i efekt wyświetlania. Przód ma zakrzywiony kształt, wygląda luksusowo.
2. Dokładny nadzór z kontrolerem elektronicznym i cyfrowym wyświetlaczem temperatury.
3. Regulowana półka ze szkła hartowanego.
4. Panel fartucha wykonany jest z dobrej jakości stali nierdzewnej.
5. Automatyczne rozmrażanie, zmniejsza zużycie energii.
Specyfikacja:
| Model nr | BY-XCW-120L | BY-XCW-160L |
| Moc (w) | 220 | 220 |
| Temperatura (°C) | 0~12 | 0~12 |
| Pojemność(l) | 120 | 160 |
| Wolt(v) | 220/50 Hz | 220/50 Hz |
| Chłodziwo | R134a/R600a | R134a/R600a |
| Waga netto (kg) | 57 | 35 |
| Waga brutto | 60 | 37 |
| Rozmiar L * W * H (mm) | 710x568x686 | 888x568x686 |
| Wielkość opakowania dł. * szer. * wys. (mm) |
773x627x735 | 951x627x735 |
![]()
![]()
![]()