| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Boyne |
| Orzecznictwo: | CE,GS |
| Numer modelu: | BY-XC-270Y / Z |
| Minimalne zamówienie: | 1 pc |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy drewniany pakiet exprot |
| Czas dostawy: | 7 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Western Union, T/T |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk miesięcznie |
| Temperatura: | 2-8°C | Styl: | kąty proste, powierzchnia haka |
|---|---|---|---|
| Szkło: | Hartowany | Warstwa: | 3 |
| Aplikacja: | piekarnia | Przedmiot: | Witryna chłodnicza pionowa |
| Podkreślić: | gabloty ekspozycyjne do ciast piekarniczych,ekspozycja tortów handlowych |
||
Pionowa witryna chłodnicza 3-warstwowa witryna piekarnicza
1. Dwa style, jeden to kąty proste, jeden to hak.
2. Kompresor marki, cichy i energooszczędny.
3. Czynnik chłodniczy R134a/R600a, ochrona środowiska.
4. Dwupokładowe szkło hartowane, dobrze wyglądające i trwałe.
5. Światło LED na górze.
6. Automatyczne odszranianie.
7. Regulowane półki szklane, cztery koła i dwa hamulce.
8. Chłodzenie powietrzem, szybkie chłodzenie, równomierność temperatury.
9. Elektroniczny regulator temperatury i wyświetlacz wilgotności.
Specyfikacja:
| Model nr. | BY-XC-270Y/Z | BY-XC-370Y/Z | BY-XC-470Y/Z |
| Pojemność (L) | 270 | 370 | 470 |
| Temperatura (℃) | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
| Moc (w) | 480 | 490 | 500 |
| Chłodziwo | R134a/R600a | R134a/R600a | R134a/R600a |
| NW (kg) | 135 | 155 | 182 |
| GW (kg) | 154 | 188 | 230 |
| Rozmiar produktu (Dł. * Szer. * Wys.) mm |
915*675*1215 | 1215*675*1215 | 1515*675*1215 |
| wielkość paczki (Dł. * Szer. * Wys.) mm |
1025*765*1280 | 1325*765*1280 | 1590*765*1280 |
![]()
![]()
![]()