| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Boyne |
| Numer modelu: | BY-GFSQ |
| Minimalne zamówienie: | 1 pc |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy drewniany pakiet exprot |
| Czas dostawy: | 7 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Western Union, T/T |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk miesięcznie |
| Nazwa: | Prezentacja ciast z drzwiami otwieranymi z przodu | Temperatury: | 10 ~ 2 ° C |
|---|---|---|---|
| Podstawy: | Marmur | Szkło: | Hartowane |
| Warstwy: | 5 | aplikacji: | Cukiernia |
| Typ chłodzenia: | Chłodzenie wiatrakiem | Rozmiar (L * W * H): | 1200x810x1220mm |
| Podkreślić: | gabloty ekspozycyjne do ciast piekarniczych,ekspozycja tortów handlowych |
||
Ciasto Wyświetlacz Lodówka Defogging Ciasto Showcase z drzwiami otwieranymi z przodu
1. Inteligentny regulator temperatury do sprawdzania nienormalnej i wysokiej temperatury, alarm, cyfrowy panel sterowania może wyraźnie wyświetlać temperaturę i stan odszraniania i może wykonywać wymuszone odszranianie w razie potrzeby.
2. Szkło przeciwmgielne i przeciwwybuchowe, pokazujące wyraźniejszy efekt
3. Produkty energooszczędne i energooszczędne, oszczędzające energię elektryczną o 25% dzięki precyzyjnej kontroli temperatury i skutecznej kontroli pracy wentylatora.
4. Wbudowane oświetlenie energooszczędne lampy, pokazujące najlepszy efekt wyświetlania w ciągu 24 godzin.
5. Materiały izolacyjne o wysokiej gęstości, wykorzystujące wysokociśnieniowe urządzenia spieniające do podlewania, dużej gęstości i oszczędności energii.
Specyfikacja:
| Model nr. | Rozmiar (L * W * H) | Napięcie | Moc | Typ chłodzenia | Temperatura |
| G328FSQ | 1200x870x1240mm | 220V / 50Hz | 900W | Chłodzenie wiatrakiem | 2 ~ 8 ° C |
| G428FSQ | 1500x870x1240mm | 220V / 50Hz | 1000W | Chłodzenie wiatrakiem | 2 ~ 8 ° C |
| G528FSQ | 1800x870x1240mm | 220V / 50Hz | 1100W | Chłodzenie wiatrakiem | 2 ~ 8 ° C |
| G608FSQ | 2000x870x1240mm | 220V / 50Hz | 1200W | Chłodzenie wiatrakiem | 2 ~ 8 ° C |


