| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Boyne |
| Numer modelu: | BY-GFSL |
| Minimalne zamówienie: | 1 pc |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy drewniany pakiet exprot |
| Czas dostawy: | 7 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Western Union, T/T |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk miesięcznie |
| Nazwa: | Prezentacja ciastek z podświetlaną podwójną krzywą | Temperatura: | 10~2°C |
|---|---|---|---|
| Baza: | Marmur | Szkło: | Hartowany |
| Warstwa: | 5 | Aplikacja: | Cukiernia |
| Typ chłodzenia: | Chłodzenie wiatrakiem | Rozmiar (L * W * H): | 1200x810x1220mm |
| Podkreślić: | gabloty ekspozycyjne do ciast piekarniczych,ekspozycja tortów handlowych |
||
Chłodzona wentylatorem komercyjna lodówka na ciasto do sklepu piekarniczego
1. Drzwi przesuwne przyjmują puste izolacyjne przezroczyste szkło, a otaczający tor wykonany jest z materiału ze stopu aluminium, który jest piękny i trwały oraz jest łatwy do pchania i ciągnięcia.
2. Każde piętro jest wyposażone w światła, diody LED, oszczędność energii i ochronę środowiska, aby zapewnić, że wyświetlacz jest wystarczająco wyraźny i półprzezroczysty.
3. Zakres temperatury chłodzenia: +2 ~ +10 ° C, użytkownik może dostosować zakres temperatury roboczej zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.
4. Trójwarstwowy wyświetlacz, obsługa regulacji na wysokim poziomie, pasek ramy warstwowej wykonany jest ze stopu aluminium, piękny i hojny.
5. Dno z listwą przypodłogową (z trzech stron z opcjonalnym oświetleniem), wyposażone w uniwersalne ruchome kółko, łatwe do przenoszenia.
6. Podstawa ozdobiona naturalnym marmurem, trwała, łatwa do czyszczenia.
Specyfikacja:
| Model nr. | Rozmiar (L * W * H) | Napięcie | Moc | Typ chłodzenia | Temperatura |
| G328FSL | 1200x810x1220mm | 220V/50Hz | 620W | Chłodzenie wiatrakiem | 2~10°C |
| G428FSL | 1500x810x1220mm | 220V/50Hz | 670W | Chłodzenie wiatrakiem | 2~10°C |
| G528FSL | 1800x810x1220mm | 220V/50Hz | 870W | Chłodzenie wiatrakiem | 2~10°C |
| G6088FSL | 2000x810x1220mm | 220V/50Hz | 880W | Chłodzenie wiatrakiem | 2~10°C |
![]()
![]()
![]()