| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Boyne |
| Orzecznictwo: | CE certification |
| Numer modelu: | BY-E1-CDC-FE |
| Minimalne zamówienie: | 1 pc |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy drewniany pakiet do wyrzucania |
| Czas dostawy: | 7 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Western Union, T/T |
| Możliwość Supply: | 1000 szt. Miesięcznie |
| Nazwa: | Prezentacja tortowa Chłodzenie | Typ chłodzenia: | Chłodzenie powietrzem |
|---|---|---|---|
| rozmiar: | Inny rozmiar | Temperatury: | 2 ~ 8 |
| Wolt: | 220V | Warstwy: | 5 |
| Kompresor: | Danfoss | typu: | Pionowo |
| Podkreślić: | chłodzone tablice cukiernicze,ekspozytor reklamowy |
||
Pięć warstw Back Open Showcase Upright Cake Display Lodówka Refrigeration Na sprzedaż
1. Regulator temperatury przyjmuje międzynarodową, znaną markę, trwałe użytkowanie oraz wyraźny i precyzyjny cyfrowy wyświetlacz temperatury
2. Sprężarka SESECOP (Danfoss)
3. Przód i góra z elektrycznie demogrującym pustym szkłem
4. Pięć warstw stojaka ekspozycyjnego, ościeżnica LED light.inuminum
5. Zakres temperatury: 2 ~ 10 ℃
6. Podstawa marmurowa, można wybrać kolor
7. 2m-up z podwójnym kompresorem
Specyfikacja:
| Imię | BY.Model No. | Wymiar (mm) | Waga | Moc (W) |
| kg | ||||
| 5-warstwowa, otwarta prezentacja | E1-CDC-1200FE | 1200 * 730 * 1860 | 260 | 800 |
| E1-CDC-1500FE | 1500 * 730 * 1860 | 320 | 1000 | |
| E1-CDC-1800FE | 1800 * 730 * 1860 | 380 | 1200 |
